Heb jij er wel eens van gehoord? We komen het steeds vaker tegen en dat is niet voor niks. KAMUT® khorasan is een authentiek graan dat geliefd is door haar gemakkelijke verteerbaarheid, zoete nootachtige smaak, hoge voedingswaarde en stevige structuur. Khorasan tarwe is een karakteristieke tarwe. Het is ongeveer drie keer groter dan moderne tarwe, langwerpig met een uitgesproken ‘bult’ en bijzonder glasachtig, met een rijke gouden kleur. Omdat Khorasan een tarwevariëteit is bevat het gluten. Echter, veel mensen die gevoelig zijn voor moderne tarwe beweren geen last te hebben bij het eten van KAMUT® khorasan tarwe.
KAMUT® khorasan kan op veel verschillende manieren gebruikt worden in de keuken. Maak er bijvoorbeeld een brood van of gebruikt het om pannenkoeken of wafels van te maken. Het geeft je een lang en verzadigd gevoel dus ook als ontbijtgraan in bijvoorbeeld yoghurt is het een perfect ingrediënt. Daarnaast wordt KAMUT® khorasan gebruikt in pasta’s en engergierepen.
energie | water | Eiwit | Koolh. | Suikers | Vet | Cholest. | Vezels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kcal | KJ | g | g | g | g | g | g | g |
329 | 1403 | 12,9 | 14,6 | 60,02 | 2,19 | 1,99 | 0 | 11,3 |
Vit A | Vit B1 | Vit B2 | Vit B6 | Vit B11 | Vit B12 | Vit C | Vit D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
0,80 | 3,94 | 0,82 | 1,10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Natrium | Kalium | Calcium | Fosfor | Ijzer | Magnesi. | Koper | Zink |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
52,7 | 4145 | 202 | 3092 | 37,7 | 1337 | 4,8 | 30,9 |
* Bron
– Leer meer over voeding op Organic Kitchen –
0